关于HI学邦:
HI学邦,专注厦门本地升学资讯13年。致力于提供孩子学习能力、家庭教育方法的分享和研究,并结合学校、考试、辅导等全方位信息,指引妈妈从养、育、教、管等多方面 帮助家长提高家庭教育能力,让孩子成才!
支持HI学邦,请分享给您的朋友们!
经教育局审批,下列考生通过我校2018年招生考试,录取为2018级七年级音乐班新生。特此公告!
厦门市音乐学校七年级音乐班拟录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考专业 |
1 | 洪颖洁 | 女 | 2018210146 | 声乐 |
2 | 吴非 | 男 | 2018210144 | 声乐 |
3 | 郭启东 | 男 | 2018210024 | 钢琴 |
4 | 陈汉阳 | 男 | 2018210143 | 声乐 |
5 | 马歆哲 | 女 | 2018210169 | 钢琴 |
6 | 杨诗涵 | 女 | 2018210199 | 钢琴 |
7 | 黄一心 | 女 | 2018210200 | 钢琴 |
8 | 廖诗妍 | 女 | 2018210011 | 钢琴 |
9 | 卢子阳 | 男 | 2018210178 | 钢琴 |
10 | 许镕桢 | 男 | 2018210217 | 声乐 |
11 | 林愉霏 | 女 | 2018210165 | 钢琴 |
12 | 许劭昱 | 男 | 2018210160 | 钢琴 |
13 | 林可欣 | 女 | 2018210182 | 舞蹈 |
14 | 李孝先 | 男 | 2018210155 | 钢琴 |
15 | 李品艺 | 男 | 2018210150 | 竹笛 |
16 | 李妍薇 | 女 | 2018210168 | 单簧管 |
17 | 陈佳沅 | 女 | 2018210170 | 钢琴 |
18 | 黄顺民 | 男 | 2018210148 | 钢琴 |
19 | 温家齐 | 女 | 2018210154 | 钢琴 |
20 | 王烨 | 女 | 2018210017 | 钢琴 |
21 | 蔡欣成 | 女 | 2018210042 | 声乐 |
22 | 毛晓丹 | 女 | 2018210153 | 钢琴 |
23 | 黄馨 | 女 | 2018210184 | 舞蹈 |
24 | 王逸 | 女 | 2018210086 | 钢琴 |
25 | 陈思奇 | 女 | 2018210149 | 小提 |
26 | 林奕如 | 女 | 2018210158 | 钢琴 |
27 | 姚滢茹 | 女 | 2018210016 | 钢琴 |
28 | 沈艺鸿 | 男 | 2018210176 | 小军鼓 |
29 | 郭诗恺 | 女 | 2018210185 | 舞蹈 |
30 | 魏新晨 | 女 | 2018210215 | 声乐 |
31 | 吴凡 | 女 | 2018210161 | 葫芦丝 |
32 | 李志轩 | 女 | 2018210135 | 小军鼓 |
33 | 王帅恒 | 男 | 2018210112 | 长号 |
34 | 彭湃 | 男 | 2018210157 | 小提琴 |
35 | 邱铭杨 | 男 | 2018210179 | 竹笛 |
36 | 吴荞安 | 女 | 2018210044 | 声乐 |
37 | 魏奕敏 | 女 | 2018210173 | 长笛 |
38 | 陈奕璇 | 女 | 2018210210 | 长笛 |
39 | 江之贝 | 女 | 2018210174 | 小军鼓 |
40 | 陈嘉昕 | 女 | 2018210069 | 古筝 |
41 | 林思辰 | 女 | 2018210083 | 古筝 |
42 | 黄心悦 | 女 | 2018210206 | 钢琴 |
43 | 陶雨欣 | 女 | 2018210207 | 琵琶 |
44 | 袁贵钦 | 男 | 2018210205 | 钢琴 |
厦门市音乐学校
2018年5月
更多升学资讯、成绩提升技巧、家庭教育分享,
长按识别二维码,长期关注我们哦!