厦门市翔安教育集团2018年5月份校园招聘面试工作已于6月10日结束,根据《厦门市翔安教育集团2018年5月份校园招聘公告》和《厦门市翔安教育集团2018年5月份校园招聘笔试成绩及面试有关事项的通知》的文件精神,入围笔试、面试人员与招聘岗位人数比例不高于1:1,录用人员笔试、面试成绩合格线均为70分。现将入围体检人员名单公示如下:
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 (40%) | 面试抽签号 | 面试总成绩 (60%) | 是否入围 |
普通教师 | 201806030 | 86.00 | 第二组09号 | 77.50 | 是 |
普通教师 | 201806024 | 82.00 | 第一组03号 | 75.20 | 是 |
普通教师 | 201806002 | 72.50 | 第一组10号 | 74.00 | 是 |
普通教师 | 626118101474 | 75.80 | 第一组07号 | 73.80 | 是 |
普通教师 | 201806001 | 74.00 | 第二组03号 | 73.50 | 是 |
普通教师 | 201806026 | 70.00 | 第二组11号 | 73.50 | 是 |
普通教师 | 201806003 | 78.00 | 第二组10号 | 73.40 | 是 |
普通教师 | 201806005 | 80.00 | 第二组08号 | 72.60 | 是 |
普通教师 | 201806004 | 76.50 | 第二组12号 | 71.80 | 是 |
普通教师 | 201806006 | 79.00 | 第二组06号 | 71.70 | 是 |
普通教师 | 201806007 | 75.50 | 第一组15号 | 70.60 | 是 |
普通教师 | 201806012 | 87.00 | 第一组09号 | 70.20 | 是 |
普通教师 | 201806016 | 72.00 | 第一组05号 | 70.20 | 是 |
普通教师 | 201806017 | 86.50 | 第二组01号 | 70.20 | 是 |
普通教师 | 201806008 | 78.00 | 第一组12号 | 70.00 | 是 |
普通教师 | 201806023 | 76.00 | 第二组05号 | 69.50 | 否 |
普通教师 | 201806014 | 73.00 | 第二组14号 | 69.30 | 否 |
普通教师 | 201806019 | 72.00 | 第一组08号 | 69.20 | 否 |
普通教师 | 201806021 | 70.00 | 第一组01号 | 67.80 | 否 |
普通教师 | 201806025 | 75.00 | 第一组04号 | 67.70 | 否 |
普通教师 | 201806015 | 77.00 | 第二组07号 | 67.60 | 否 |
普通教师 | 201806018 | 90.00 | 第二组13号 | 67.50 | 否 |
普通教师 | 201806027 | 82.00 | 第一组13号 | 67.40 | 否 |
普通教师 | 201806020 | 77.50 | 第一组02号 | 67.00 | 否 |
普通教师 | 201806010 | 72.00 | 第一组14号 | 66.60 | 否 |
普通教师 | 201806009 | 73.00 | 第二组02号 | 66.50 | 否 |
普通教师 | 201806011 | 71.00 | 第一组11号 | 65.80 | 否 |
普通教师 | 626118100844 | 74.07 | 第一组06号 | 65.00 | 否 |
普通教师 | 201806031 | 88.00 | 第二组04号 | 61.30 | 否 |
特长教师-体育 | 201806032 | 70.00 | 第三组2号 | 83.50 | 是 |
特长教师-体育 | 201806038 | 71.00 | 第三组3号 | 74.70 | 递补 |
特长教师-音乐 | 201806035 | 71.00 | 第三组1号 | 67.80 | 否 |
特长教师-美术 | 621818105846 | 71.60 | 缺考 | 缺考 | 否 |
公示期:2018年6月15日—2018年6月22日
监督电话:0592-7082575
厦门市翔安教育集团
2018年6月15日